Für Sie persönlich Ihr Merkzettel 0 Objekte
Schleswig-Holstein, Ostholstein, Sierksdorf
ab 40,25 €
pro Nacht für 2 Personen
(Vermietung ab 2 Nächte)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 App. 3 Räume (45 m²) für 1-2 Pers. | ab 362,25 € 7 Nächte / 2 Personen |
1 App. 1 Raum (25 m²) für 1-2 Pers. | ab 281,75 € 7 Nächte / 2 Personen |
Schleswig-Holstein, Ostholstein, Sierksdorf
Preis auf Anfrage
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 Ferienhaus (160 m²) für 2-6 Pers. | Preis auf Anfrage |
Schleswig-Holstein, Ostholstein, Sierksdorf
Preis auf Anfrage
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 App. 2 Räume (58 m²) für 2-4 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 2 Räume (58 m²) für 2-4 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 Maisonettewohnung (95 m²) für 2-6 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 Maisonettewohnung (95 m²) für 2-6 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 2 Räume (61 m²) für 2-3 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 2 Räume (61 m²) für 2-3 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 1 Raum (37 m²) für 2-2 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 1 Raum (37 m²) für 2-2 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 Maisonettewohnung (68 m²) für 2-6 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 Maisonettewohnung (68 m²) für 2-6 Pers. | Preis auf Anfrage |
Schleswig-Holstein, Ostholstein, Sierksdorf
ab 86,25 €
pro Nacht für 2 Personen
(Vermietung ab 3 Nächte)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 App. 2 Räume (60 m²) für 2-2 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 Ferienhaus (80 m²) für 2-5 Pers. | ab 86,25 € 1 Nacht / 2 Personen |
Schleswig-Holstein, Ostholstein, Sierksdorf
Preis auf Anfrage
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 App. 3 Räume (83 m²) für 2-5 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 1 Raum (33 m²) für 2-3 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 3 Räume (78 m²) für 2-5 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 1 Raum (54 m²) für 2-4 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 4 Räume (100 m²) für 2-6 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 2 Räume (61 m²) für 2-3 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 2 Räume (38 m²) für 2-3 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 3 Räume (57 m²) für 2-5 Pers. | Preis auf Anfrage |
Schleswig-Holstein, Ostholstein, Sierksdorf
Preis auf Anfrage
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 App. 1 Raum (45 m²) für 1-2 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 2 Räume (45 m²) für 1-4 Pers. | Preis auf Anfrage |
Schleswig-Holstein, Ostholstein, Sierksdorf
ab 164,45 €
pro Nacht für 2 Personen
(Vermietung ab 2 Nächte)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 App. 3 Räume (63 m²) für 2-6 Pers. | ab 164,45 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 1 Raum (25 m²) für 2-2 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 2 Räume (44 m²) für 2-3 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 Ferienzimmer/Privatzimmer (12 m²) für 1-2 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 3 Räume (54 m²) für 2-4 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 3 Räume (58 m²) für 2-4 Pers. | ab 175,95 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 2 Räume (44 m²) für 2-4 Pers. | Preis auf Anfrage |
Schleswig-Holstein, Ostholstein, Sierksdorf
Preis auf Anfrage
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 App. 3 Räume (95 m²) für 1-4 Pers. | Preis auf Anfrage |
Schleswig-Holstein, Ostholstein, Sierksdorf
ab 97,75 €
pro Nacht für 2 Personen
(Vermietung ab 2 Nächte)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 (75 m²) für 2-4 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 2 Räume (55 m²) für 2-4 Pers. | ab 97,75 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 2 Räume (55 m²) für 2-4 Pers. | ab 97,75 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 3 Räume (75 m²) für 2-4 Pers. | ab 120,75 € 1 Nacht / 2 Personen |
Schleswig-Holstein, Ostholstein, Sierksdorf
Preis auf Anfrage
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 App. 3 Räume (55 m²) für 2-4 Pers. | Preis auf Anfrage |
Wählen Sie Ihre gewünschte Mindestreisedauer: |
||
Früheste Anreise | Späteste Abreise | |
---|---|---|
Reisezeitraum übernehmen Reisezeitraum löschen |
Bitte warten