Für Sie persönlich Ihr Merkzettel 0 Objekte
Schwedenhäuser am Useriner See
Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, Userin
 
Preis auf Anfrage
| Wohntypen im Überblick | Preis | 
|---|---|
| 1 Ferienhaus (84 m²) für 1-8 Pers., 4 Schlafz. | Preis auf Anfrage | 
| 1 Ferienhaus (84 m²) für 1-8 Pers., 4 Schlafz. | Preis auf Anfrage | 
| 1 Ferienhaus (84 m²) für 1-8 Pers., 4 Schlafz. | Preis auf Anfrage | 
Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, Rechlin
 
Preis auf Anfrage
| Wohntypen im Überblick | Preis | 
|---|---|
| 2 Ferienwohnungen (62 m²) für 1-4 Pers., 2 Schlafz. | Preis auf Anfrage | 
Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, Mirow OT Granzow
 
ab 70,00 € 
pro Nacht für 6 Personen 
(Vermietung ab 5 Nächte)
| Wohntypen im Überblick | Preis | 
|---|---|
| 1 Bungalow (70 m²) für 1-6 Pers., 3 Schlafz. | ab 70,00 € 1 Nacht / 6 Personen | 
Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, Röbel
 
ab 9,29 € 
pro Nacht für 2 Personen 
(Vermietung ab 7 Nächte)
| Wohntypen im Überblick | Preis | 
|---|---|
| 1 Appartement (45 m²) für 1-2 Pers. | ab 65,00 € 7 Nächte / 2 Personen | 
| 1 Ferienwohnung (65 m²) für 1-4 Pers., 1 Schlafz. | ab 60,00 € 5 Nächte / 2 Personen | 
| 1 Ferienwohnung (55 m²) für 1-4 Pers., 1 Schlafz. | ab 85,00 € 7 Nächte / 2 Personen | 
| 1 Ferienwohnung (90 m²) für 1-6 Pers., 3 Schlafz. | ab 110,00 € 7 Nächte / 4 Personen | 
| 1 Ferienwohnung (75 m²) für 1-5 Pers., 2 Schlafz. | ab 70,00 € 1 Nacht / 4 Personen | 
| 1 Ferienwohnung (45 m²) für 1-4 Pers., 1 Schlafz. | ab 70,00 € 7 Nächte / 2 Personen | 
Brandenburg, Mecklenburgische Seenplatte, Fürstenberg / Havel, Himmelpfort
 
ab 90,71 € 
pro Nacht für 4 Personen 
(Vermietung ab 4 Nächte)
| Wohntypen im Überblick | Preis | 
|---|---|
| 7 Ferienhäuser (65 m²) für 1-5 Pers., 1 Schlafz. | ab 698,00 € 7 Nächte / 5 Personen | 
| 4 Ferienhäuser (60 m²) für 1-4 Pers., 2 Schlafz. | ab 698,00 € 7 Nächte / 4 Personen | 
| 3 Ferienhäuser (70 m²) für 1-6 Pers., 2 Schlafz. | ab 761,00 € 7 Nächte / 6 Personen | 
| 3 Ferienhäuser (70 m²) für 1-4 Pers., 2 Schlafz. | ab 761,00 € 7 Nächte / 4 Personen | 
| 3 Ferienhäuser (50 m²) für 1-4 Pers., 2 Schlafz. | ab 635,00 € 7 Nächte / 4 Personen | 
| 4 Ferienhäuser (75 m²) für 1-6 Pers., 2 Schlafz. | ab 803,00 € 7 Nächte / 6 Personen | 
Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, Rechlin
 
Preis auf Anfrage
| Wohntypen im Überblick | Preis | 
|---|---|
| 8 Ferienhäuser (100 m²) für 1-8 Pers., 4 Schlafz. | Preis auf Anfrage | 
| 18 Ferienhäuser (80 m²) für 1-6 Pers., 3 Schlafz. | Preis auf Anfrage | 
| 6 Ferienwohnungen (89 m²) für 1-4 Pers. | Preis auf Anfrage | 
| 16 Ferienwohnungen (54 m²) für 1-4 Pers. | Preis auf Anfrage | 
| 16 Ferienwohnungen (50 m²) für 1-6 Pers. | Preis auf Anfrage | 
| 6 Ferienhäuser (43 m²) für 1-4 Pers. | Preis auf Anfrage | 
Ferienhaus Müritzblick (70 m zum Ufer)
Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, Röbel
 
ab 105,00 € 
pro Nacht für 2 Personen 
(Vermietung ab 5 Nächte)
| Wohntypen im Überblick | Preis | 
|---|---|
| 1 Ferienwohnung (50 m²) für 1-4 Pers., 1 Schlafz. | ab 735,00 € 7 Nächte / 2 Personen | 
| 1 Ferienwohnung (50 m²) für 1-4 Pers., 1 Schlafz. | ab 735,00 € 7 Nächte / 2 Personen | 
| 1 Ferienwohnung (50 m²) für 1-4 Pers., 1 Schlafz. | ab 735,00 € 7 Nächte / 2 Personen | 
| 1 Ferienwohnung (50 m²) für 1-4 Pers., 1 Schlafz. | ab 735,00 € 7 Nächte / 2 Personen | 
Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, Plau am See
 
Preis auf Anfrage
| Wohntypen im Überblick | Preis | 
|---|---|
| 8 Ferienhäuser (37 m²) für 1-2 Pers., 1 Schlafz. | Preis auf Anfrage | 
| 10 Ferienhäuser (45 m²) für 1-4 Pers., 2 Schlafz. | Preis auf Anfrage | 
| 10 Ferienhäuser (87 m²) für 1-7 Pers., 3 Schlafz. | Preis auf Anfrage | 
Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, Feldberger Seenlandschaft, Koldenhof
 
Preis auf Anfrage
| Wohntypen im Überblick | Preis | 
|---|---|
| 1 Ferienwohnung (48 m²) für 1-4 Pers., 2 Schlafz. | Preis auf Anfrage | 
Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte, Feldberger Seenlandschaft, Carwitz
 
Preis auf Anfrage
| Wohntypen im Überblick | Preis | 
|---|---|
| 2 Ferienwohnungen (45 m²) für 1-3 Pers., 1 Schlafz. | Preis auf Anfrage | 
| 2 Ferienwohnungen (35 m²) für 1-2 Pers., 1 Schlafz. | Preis auf Anfrage | 
| 2 Ferienwohnungen (60 m²) für 1-4 Pers., 2 Schlafz. | Preis auf Anfrage | 
| Wählen Sie Ihre gewünschte Mindestreisedauer: | ||
| Früheste Anreise | Späteste Abreise | |
|---|---|---|
| Reisezeitraum übernehmen Reisezeitraum löschen | ||
Bitte warten